Domestic Lumber
Home > Lumber Products > Domestic Lumber
Product Details & Specifications
| Specie | Grade | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 8/4 | 10/4 | 12/4 | 16/4 |
| ALDER | SUPERIOR | X | X | X | X | |||
| PREMIUM FRAME / RUSTIC | X | X | X | X | ||||
| WHITE ASH | SELECT & BETTER - SAP | X | X | X | ||||
| SELECT & BETTER - NATURAL | X | |||||||
| #1 COMMON - NATURAL | X | X | ||||||
| BASSWOOD | SELECT & BETTER | X | X | X | ||||
| BEECH | NORTH AMERICAN STEAMED | X | ||||||
| BIRCH | SELECT & BETTER NATURAL | X | X | X | ||||
| SELECT & BETTER SAP WHITE | X | |||||||
| SELECT & BETTER SAP YELLOW | X | X | X | X | ||||
| SELECT & BETTER UNSELECTED | X | X | ||||||
| BUTTERNUT | SELECT & BETTER | X | X | |||||
| AROM RED CEDAR | #1 COMMON & BETTER | X | ||||||
| CHERRY | SELECT & BETTER 95% RED 2 FACE | X | ||||||
| SELECT & BETTER 90/70 | X | X | X | X | X | X | ||
| SELECT & BETTER 90/0 | X | |||||||
| SELECT & BETTER QRTR SAWN | X | X | X | |||||
| #1 COMMON | X | X | X | X | ||||
| RUSTIC | X | |||||||
| CYPRESS | SELECT & BETTER | X | X | X | ||||
| # 2 COMMON | X | |||||||
| PECKY | X | |||||||
| HICKORY | SELECT & BETTER | X | X | X | X | |||
| #1 COMMON | X | |||||||
| RUSTIC | X | |||||||
| HARD MAPLE | SELECT & BETTER BROWN | X | X | X | X | |||
| SELECT & BETTER WHITE | X | X | X | X | X | X | X | |
| SELECT & BETTER QRTR SAWN WHITE | X | X | X | |||||
| SOFT MAPLE | SELECT & BETTER SAP | X | X | |||||
| SELECT & BETTER UNSELECTED | X | X | X | X | ||||
| SELECT & BETTER BROWN | X | |||||||
| #1 COMMON SAP | X | |||||||
| #1 COMMON UNSELECTED | X | X | ||||||
| #2 & BTR COMMON WORMY | X | X | X | X | ||||
| RED OAK | PLAIN SAWN FAS 1 FACE & BETTER | X | X | X | X | X | X | |
| RIFT CUT SELECT & BETTER | X | X | X | X | X | |||
| QUARTER SAWN SELECT & BETTER | X | X | X | X | ||||
| PLAIN SAWN #1 COMMON | X | X | X | X | ||||
| WHITE OAK | PLAIN SAWN SELECT & BETTER | X | X | X | X | X | ||
| RIFT SAWN SELECT & BETTER | X | X | X | X | ||||
| QUARTER SAWN SELECT & BETTER | X | X | X | X | ||||
| PLAIN SAWN #1 COMMON | X | X | ||||||
| PLAIN SAWN RUSTIC | X | X | ||||||
| POPLAR | FAS 1 FACE & BETTER | X | X | X | X | X | X | X |
| FAS 1 FACE & BETTER SAP 1 FACE | X | X | X | X | ||||
| #1 COMMON | X | X | X | X | X | X | ||
| WALNUT | FAS 1 FACE & BETTER | X | X | X | X | |||
| #1 COMMON | X | X | ||||||
| WILLOW | FAS 1 FACE & BETTER | X | X | |||||
| #1 COMMON | X |

